Canada

We work in partnership with many official Yamaha dealers around the world.
You can select the country of your choice from the list below, whatever your choice, we can deliver worldwide!

4JH-82501-04-00
CONTACTEUR A CLEF D ANTIVOL
Certified Yamaha genuine spare part

4JH-82501-04-00 - Yamaha

CONTACTEUR A CLEF D ANTIVOL

Unfortunately we do not have the price of this part at the moment.

Description The spare contacteur a clef d antivol part number 4JH-82501-04-00 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search for another genuine part number
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
FZS600 2001 600 FAZER ELECTRICAL 1
FZS600 2001 600 FAZER ELECTRICAL 1
FZS600 2001 600 FAZER ELECTRICAL 1
FZS600 2001 600 FAZER Germany ELECTRICAL 1
FZS600 2001 600 FAZER Germany ELECTRICAL 1
FZS600 2001 600 FAZER Germany ELECTRICAL 1
FZS600 2001 600 FAZER France ELECTRICAL 1
FZS600 2001 600 FAZER France ELECTRICAL 1
FZS600 2001 600 FAZER France ELECTRICAL 1
FZS600N 2001 600 FAZER Australia ELECTRICAL 1
FZS600N 2001 600 FAZER Australia ELECTRICAL 1
FZS600N 2001 600 FAZER Australia ELECTRICAL 1
FZS600S 2001 600 FAZER ELECTRICAL 1
FZS600S 2001 600 FAZER Germany ELECTRICAL 1
FZS600S 2001 600 FAZER France ELECTRICAL 1
FZS600S 2001 600 FAZER Australia ELECTRICAL 1
TDM850 2000 850 TDM ELECTRICAL 1
TDM850 2000 850 TDM ELECTRICAL 1
TDM850 2000 850 TDM ELECTRICAL 1
TDM850 2000 850 TDM Australia ELECTRICAL 1
TDM850 2000 850 TDM Australia ELECTRICAL 1
TDM850 2000 850 TDM Australia ELECTRICAL 1
TDM850 2001 850 TDM ELECTRICAL 1
TDM850 2001 850 TDM ELECTRICAL 1
TDM850 2001 850 TDM ELECTRICAL 1
TDM850N 2001 850 TDM Australia ELECTRICAL 1
TDM850N 2001 850 TDM Australia ELECTRICAL 1
TDM850N 2001 850 TDM Australia ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION Germany ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION Germany ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION Spain ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION Spain ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJ600S 2001 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJ600S 2002 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJ600S 2002 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJ600S 2002 600 XJS DIVERSION Switzerlandaustria ELECTRICAL 1
XJ600S 2002 600 XJS DIVERSION Switzerlandaustria ELECTRICAL 1
XJ600S 2002 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJ600S 2002 600 XJS DIVERSION ELECTRICAL 1
XJS 900 DIVERSION 2001 900 DIVERSION ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2001 900 DIVERSION ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2001 900 DIVERSION ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2001 900 DIVERSION ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2001 900 DIVERSION ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2001 900 DIVERSION ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2001 900 DIVERSION Australia ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2001 900 DIVERSION Australia ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2001 900 DIVERSION Australia ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2002 900 DIVERSION ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2002 900 DIVERSION ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2002 900 DIVERSION Switzerlandaustria ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2002 900 DIVERSION Switzerlandaustria ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2002 900 DIVERSION Australia ELECTRICAL 2
XJS 900 DIVERSION 2002 900 DIVERSION Australia ELECTRICAL 2
YZF1000R 2001 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 2001 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 2001 1000 THUNDERACE ELECTRICAL 2
YZF1000R 2001 1000 THUNDERACE ELECTRICAL 2
YZF1000R 2001 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
YZF1000R 2001 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
YZF1000R 2001 1000 THUNDERACE ELECTRICAL 2
YZF1000R 2001 1000 THUNDERACE ELECTRICAL 2
YZF600R 2001 600 THUNDERCAT ELECTRICAL 2
YZF600R 2001 600 THUNDERCAT Germany ELECTRICAL 2
YZF600R 2001 600 THUNDERCAT ELECTRICAL 2
YZF600R 2001 600 THUNDERCAT ELECTRICAL 2
YZF600R 2001 600 THUNDERCAT ELECTRICAL 2
YZF600R 2002 600 THUNDERCAT ELECTRICAL 2