Canada

We work in partnership with many official Yamaha dealers around the world.
You can select the country of your choice from the list below, whatever your choice, we can deliver worldwide!

3GM857520100
3GM-85752-02-00  *
Certified Yamaha genuine spare part

3GM857520100 - Yamaha

3GM-85752-02-00 *
82,78 $ Unit Price
Qty
Description The spare 3gm-85752-02-00 * part number 3GM857520100 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search for another genuine part number
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Spain ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Spain ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR France ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR France ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1991 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Spain ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Spain ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR France ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR France ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1992 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Spain ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Spain ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR France ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR France ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1993 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR France ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR France ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1994 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1995 1000 FZR Spain ELECTRICAL 1
FZR1000 1995 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1995 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1995 1000 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR1000 1995 1000 FZR France ELECTRICAL 1
FZR1000 1995 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1995 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000 1995 1000 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR1000F 1994 1000 FZR Oceania ELECTRICAL 1
FZR1000F 1994 1000 FZR Oceania ELECTRICAL 1
FZR1000G 1995 1000 FZR Oceania ELECTRICAL 1
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Belgium ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Belgium ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Denmark ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Denmark ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Greece ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Greece ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Spain ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Spain ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Holland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Holland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Norway ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Norway ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Portugal ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Portugal ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Germany ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Germany ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Finland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Finland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Sweden ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Sweden ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Switzerland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Switzerland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Austria ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Austria ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Italy ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Italy ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Belgium ELECTRICAL 2
Too many models compatible with this reference, some may not appear.